試薬・指示薬まとめ
中学校で学習する試薬をまとめたものです。
酸性・中性・アルカリ性の試薬・指示薬
| 指示薬名 | 酸性 | 中性 | アルカリ性 |
| リトマス紙 | 青色から赤色 | 変化なし | 赤色から青色 |
| BTB溶液 | 黄色 | 緑色 | 青色 |
| フェノールフタレイン液 | 変化なし | 変化なし | 赤色 |
| pH試験紙 | 赤色(1~7) | 緑色(7) | 青色(8~14) |
気体・液体に関する試薬・指示薬
| 試薬・指示薬名 | 対象となる物質 | 結果 |
| 石灰水 | 二酸化炭素 | 白くにごる |
| 塩化コバルト紙 | 水 | 青色から赤色になる |
生物に関する試薬・指示薬名
| 試薬・指示薬名 | 対象となる物質 | 結果 |
| ヨウ素液 | デンプン | 青紫色になる |
| ベネジクト液 | 糖 | 加熱すると赤褐色の沈殿が起こる |
| 酢酸カーミン | 核や染色体 | 赤色に染色される |
| 酢酸オルセイン | 核や染色体 | 赤色に染色される |
